Kegs to Go!

Come in to the store and check out what's currently in stock in our coolers, or give us a call and we will be glad to let you know what's available.


Please read the policies IN FULL before placing an order. Most of the common keg-related questions can be answered by referring to the sizing and pricing charts to the left.


Many of the local breweries, brewpubs, and distributors will sell you a keg directly, often at the same price they sell it to us, and therefore we cannot match their prices. Your best option is to contact them first. If you choose to purchase a keg from us please carefully read and understand this page.


SPECIAL ORDERS: For special orders please call during regular office hours (10am-5pm Monday through Friday) and allow 3-7 days lead time. Lead time for smaller breweries may be longer.


List updated: February 25, 2010



Brewery/Beer Name Credit/Debit Price Discounted Cash Price
1/2bbl 21st Amend. IPA 179 170
1/2bbl 21st Amend. Watermelon 190 180
1/2bbl 3 Skulls IPA 185 175
1/2bbl Abita Turbo Dog 195 185
1/2bbl Alameda Blk Bear Stout 200 190
1/2bbl Alameda Pale Ale 190 180
1/2bbl Alaskan Amber 189 180
1/2bbl Alaskan IPA 132 125
1/2bbl Alaskan Oatmeal Stout 190 180
1/2bbl Alaskan Smoke Porter 210 200
1/2bbl Alaskan White 190 180
1/2bbl Alaskan Winter 190 180
1/2bbl Allagash White 225 215
1/2bbl Amnesia Desolation IPA 190 180
1/2bbl Amnesia ESB 190 180
1/2bbl AV Barney Flats Stout 190 180
1/2bbl AV Boont Amber 190 180
1/2bbl AV Bro David Tripel 235 225
1/2bbl AV Hop Ottin IPA 190 180
1/2bbl AV Poleeko Pale Ale 190 180
1/2bbl AV Summer Solstice 190 180
1/2bbl AV Winter Solstice 190 180
1/2bbl Avery IPA 200 190
1/2bbl Barley B Disorder Stout 0 999
1/2bbl Barley BTumbleoff Pale 0 999
1/2bbl Bayern Doppelbock 180 170
1/2bbl Bayern Dragon Breath 180 170
1/2bbl Bayern Pilsner 180 170
1/2bbl Bear Rep Big Bear Stout 210 200
1/2bbl Bear Rep Racer 5 195 185
1/2bbl Bear Rep Red Rocket 190 180
1/2bbl Bear Rep XP Pale 190 180
1/2bbl Big Sky IPA 180 170
1/2bbl Big Sky Moose Drool 180 170
1/2bbl Big Sky Scape Goat 180 170
1/2bbl Big Sky Troutslayer 180 170
1/2bbl Bison Chocolate Stout 190 180
1/2bbl Bison IPA 190 180
1/2bbl Blk Diamond IPA 180 170
1/2bbl Blue Moon 170 160
1/2bbl Blue Moon Full Moon 170 160
1/2bbl Blvd Nut Cracker 180 170
1/2bbl Boulder Flashback 185 175
1/2bbl Boulder Hazed & Infused 180 170
1/2bbl Boulevard Single IPA 180 170
1/2bbl Bridgeport Beertown Brn 190 180
1/2bbl Bridgeport Blue Heron 190 180
1/2bbl Bridgeport Ebenezer 190 180
1/2bbl Bridgeport ESB 190 180
1/2bbl Bridgeport Haymaker 190 180
1/2bbl Bridgeport Hop Czar 205 195
1/2bbl Bridgeport Hop Harvest 205 195
1/2bbl Bridgeport IPA 190 180
1/2bbl Bridgeport Porter 190 180
1/2bbl Bridgeport Ropewalk 190 180
1/2bbl BSB Summer Honey 180 170
1/2bbl Bud American Ale 142 135
1/2bbl Bud Light 127 120
1/2bbl Bud Light Golden Wheat 142 135
1/2bbl Bud Select 127 120
1/2bbl Budweiser 127 120
1/2bbl Busch 107 100
1/2bbl Busch Light 107 100
1/2bbl Butte Creek Pils 190 180
1/2bbl Butte Creek Porter 190 180
1/2bbl Calapooia Pacific Pils 185 175
1/2bbl Calapooia Riparian IPA 185 175
1/2bbl Calapooia River Dog ESB 185 175
1/2bbl Calapooia Simcoe IPA 195 185
1/2bbl Caldera Amber 215 205
1/2bbl Caldera Cauldron Winter 215 205
1/2bbl Caldera Dark Lager 215 205
1/2bbl Caldera Dry Hop Orange 215 205
1/2bbl Caldera Ginger Beer 215 205
1/2bbl Caldera Helles Lager 215 205
1/2bbl Caldera Imperial Stout 270 260
1/2bbl Caldera IPA 215 205
1/2bbl Caldera Pale 215 205
1/2bbl Caldera Passion Fruit 215 205
1/2bbl Caldera Pils 215 205
1/2bbl Caldera Porter 215 205
1/2bbl CapByPorch Amber 190 180
1/2bbl CapByPorch IPA 190 180
1/2bbl Cascade (Rac Lodge) IPA 185 175
1/2bbl Cascade Porter 210 200
1/2bbl Coney Mermaid Pils 185 175
1/2bbl Coors Light 127 120
1/2bbl Coors Original 127 120
1/2bbl Crater Lake Rootbeer 102 95
1/2bbl Diamond Knot Industrial 205 195
1/2bbl Diamond Knot IPA 195 185
1/2bbl Dick's Best Bitter 180 170
1/2bbl Dicks Danger Ale 190 180
1/2bbl Dicks IPA 190 180
1/2bbl Dicks Working Man Brown 190 180
1/2bbl Dogfish 60 Minute IPA 205 195
1/2bbl Dogfish 90 Minute IPA 285 285
1/2bbl Dogfish Indian Brown 205 195
1/2bbl Dos Equis Amber 163 155
1/2bbl Dos Equis Lager 163 155
1/2bbl Eel River Amber 190 180
1/2bbl Eel River Extra Pale 190 180
1/2bbl Eel River IPA 190 180
1/2bbl Eel River Porter 190 180
1/2bbl Eel River Raven Stout 225 215
1/2bbl Elysian BiFrost 190 180
1/2bbl Elysian Immortal IPA 190 180
1/2bbl Elysian Loser Pale Ale 205 195
1/2bbl Elysian Night Owl 225 215
1/2bbl Elysian Wise ESB 190 180
1/2bbl Erie Misery Bay IPA 190 180
1/2bbl Fearless Cream Ale 190 180
1/2bbl Fearless IPA 190 180
1/2bbl Firestone Pale 31 190 180
1/2bbl Fish Tale IPA 180 170
1/2bbl Fish Tale Pale 180 170
1/2bbl Fish Tale Winterfish 180 170
1/2bbl Flying Dog Amber 190 180
1/2bbl Flying Dog Pale Ale 190 180
1/2bbl Fosters 142 135
1/2bbl Ft George Oatmeal Pale 200 190
1/2bbl Full Sail Amber 190 180
1/2bbl Full Sail IPA 190 180
1/2bbl Full Sail LTD 190 180
1/2bbl Full Sail Pale Ale 190 180
1/2bbl Full Sail Vesuvius 195 185
1/2bbl Full Sail Wassail 190 180
1/2bbl Full Sail Wreck Halls 195 185
1/2bbl GD Hercules IIPA 210 200
1/2bbl GD Hibernation 200 190
1/2bbl GD Titan IPA 200 190
1/2bbl Golden Val Bald Peak 190 180
1/2bbl Golden Val Chehalem IPA 190 180
1/2bbl Grand Teton Bitch Creek 195 185
1/2bbl Grand Teton Imp. IPA 230 220
1/2bbl Grand Teton Naturale 210 200
1/2bbl Green Flash Hophead Red 210 200
1/2bbl Green Flash Imp. IPA 250 240
1/2bbl Green Flash IPA 210 200
1/2bbl GV Tannen Bomb 190 180
1/2bbl Hamm's 107 100
1/2bbl Henry Weinhards Ale 127 120
1/2bbl Henry's Priv. Res. 127 120
1/2bbl HUB Lager 190 180
1/2bbl HUB Secession Blk IPA 190 180
1/2bbl Humboldt Hemp 200 190
1/2bbl Humboldt Hemp Ale 200 190
1/2bbl Iron City 127 120
1/2bbl JW Dundee Honey Brown 158 150
1/2bbl JW Dundee Oktoberfest 158 150
1/2bbl Killians Irish Red 127 120
1/2bbl Klamath Golden 180 170
1/2bbl Klamath IPA 190 180
1/2bbl Kokanee 127 120
1/2bbl Kona Fire Rock Pale 180 170
1/2bbl Kona Longboard Lager 180 170
1/2bbl Kona Pipeline Porter 190 180
1/2bbl Kona Wailua Wheat 190 180
1/2bbl Labatt's 127 120
1/2bbl Lagunitas Brown Shugga 190 180
1/2bbl Lagunitas Dogtown Pale 190 180
1/2bbl Lagunitas Hop Stoopid 190 180
1/2bbl Lagunitas IPA 190 180
1/2bbl Lagunitas Pils 190 180
1/2bbl Lagunitas Sirius 190 180
1/2bbl Land Shark Lager 142 135
1/2bbl Laughing Dog Devil Dog 255 245
1/2bbl Laughing Dog Huckle 190 180
1/2bbl Laurelwood Hop Monkey 190 180
1/2bbl Laurelwood Mother Lode 190 180
1/2bbl Laurelwood Piston Pale 190 180
1/2bbl Laurelwood Porter 190 180
1/2bbl Laurelwood Red 190 180
1/2bbl Lazy Boy IPA 180 170
1/2BBL Lazy Boy Mistletoe 180 170
1/2bbl Leavenworth ESB 180 170
1/2bbl Leavenworth Hefe 180 170
1/2bbl Leavenworth Nosferatu 215 205
1/2bbl Leavenworth Oktoberfest 180 170
1/2bbl Leavenworth Pils 180 170
1/2bbl Leinenkugel Amber Lager 190 180
1/2bbl Leinenkugel Oktoberfest 190 180
1/2bbl Leinenkugel S. Shandy 190 180
1/2bbl Leinenkugel Sunset Wht 190 180
1/2bbl Lompoc Centennial IPA 190 180
1/2bbl Lompoc C-Note 190 180
1/2bbl Lompoc LSD 190 180
1/2bbl Lompoc Proletariat Red 190 180
1/2bbl Lompoc Seasonal 190 180
1/2bbl Lost Coast Brown 189 180
1/2bbl Lost Coast Indica 189 180
1/2bbl Mac and Jacks Amber 189 180
1/2bbl Mactarnahan's Amber 189 180
1/2bbl Mad River Jam Red 195 185
1/2bbl Mendocino Eye of Hawk 190 180
1/2bbl Mendocino Red Tail 180 170
1/2bbl Michelob 127 120
1/2bbl Michelob Amber 127 120
1/2bbl Michelob Light 127 120
1/2bbl Michelob Ultra 127 120
1/2bbl Miller Genuine Draft 127 120
1/2bbl Miller Highlife 102 95
1/2bbl Miller Lite 127 120
1/2bbl Miller MGD 64 127 120
1/2bbl Molson 132 125
1/2bbl Moylans IPA 221 210
1/2bbl Mt Hood Hogsback Stout 189 180
1/2bbl Mt Hood Ice Axe 189 180
1/2bbl Mt Hood Wee Heavy 205 195
1/2bbl Mt Shasta Amber 190 180
1/2bbl Mt Shasta IPA 195 185
1/2bbl Mt Shasta Lemur Lager 190 180
1/2bbl Natural Ice 85 80
1/2bbl Natural Light 85 80
1/2bbl NBB 1554 Black Ale 189 180
1/2bbl NBB 2 Below 189 180
1/2bbl NBB Fat Tire 189 180
1/2bbl NBB Mothership Wit 189 180
1/2bbl NBB Sun Wheat 189 180
1/2bbl NBB Tripel 189 180
1/2bbl NCB Old Rasputin 210 200
1/2bbl NCB Pranqster 210 200
1/2bbl NCB Red Seal 180 170
1/2bbl NCB Scrimshaw Pils 180 170
1/2bbl Nectar Red Ale 200 190
1/2bbl New Belgium Ranger IPA 190 180
1/2bbl Ninkasi Believer 190 180
1/2bbl Ninkasi Oatis 190 180
1/2bbl Ninkasi Radiant 190 180
1/2bbl Ninkasi Sleighr 190 180
1/2bbl Ninkasi Spring Reign 190 180
1/2bbl Ninkasi Total Dom. IPA 190 180
1/2bbl Ninkasi Tricerahops 205 195
1/2bbl Oakshire Watershed IPA 190 180
1/2bbl O'Doul's N/A 102 95
1/2bbl Olympia 107 100
1/2bbl Ommegang Abbey Ale 210 200
1/2bbl Ommegang Hennepin 210 200
1/2bbl Oskar Blues Dale's Pale 200 190
1/2bbl Oskar Blues Gordon 200 190
1/2bbl Oskar Blues Old Chub 200 190
1/2bbl PBR 107 100
1/2bbl Pike Kilt Lifter 189 180
1/2bbl Pike Naughty Nellie 189 180
1/2bbl Pike Pale Ale 189 180
1/2bbl Raccoon Lodge Blonde 190 180
1/2bbl Raccoon Lodge Pale 190 180
1/2bbl Rainier 107 100
1/2bbl Redhook ESB 190 180
1/2bbl Redhook Longhammer IPA 190 180
1/2bbl Redhook Porter 190 180
1/2bbl Rolling Rock 107 100
1/2bbl RR Blind Pig IPA 225 215
1/2bbl RR Damnation 226 215
1/2bbl Seven Brides Pilsner 205 195
1/2bbl Shock Top Belgian Wheat 142 135
1/2bbl Sierra Nevada Ann. 189 180
1/2bbl Sierra Nevada Celebratn 190 180
1/2bbl Sierra Nevada Pale 189 180
1/2bbl Silver Moon Brown 195 185
1/2bbl Silver Moon Hefe 190 180
1/2bbl Silver Moon IPA 175 165
1/2bbl Silver Moon Pilsner 190 180
1/2bbl Silver Moon Porter 190 180
1/2bbl Silver Moon Stout 175 165
1/2bbl Speakeasy Big Daddy 190 180
1/2bbl Spire Apple 180 170
1/2bbl Spire Dark and Dry Cide 180 170
1/2bbl Stone Arrogant Bastard 205 195
1/2bbl Stone IPA 195 185
1/2bbl Stone Pale Ale 190 180
1/2bbl Stone Ruination 300 285
1/2bbl Stone Smoke Porter 195 185
1/2bbl Strongbow -E SANKEY 221 210
1/2bbl Tecate 163 155
1/2bbl TG IPA 190 180
1/2bbl TG Porter 190 180
1/2bbl Thomas Kemper Rootbeer 102 95
1/2bbl Trumer Pilsner 189 180
1/2bbl Victory Golden Monkey 250 240
1/2bbl Victory Hop Devil 190 180
1/2bbl Victory Prima Pils 190 180
1/2bbl Victory Storm King 250 240
1/2bbl Walk. Man Homo Erectus 205 195
1/2bbl Walking Man IPA 185 175
1/2bbl Widmer Broken Halo 190 180
1/2bbl Widmer Brr 190 180
1/2bbl Widmer Drifter 190 180
1/2bbl Widmer Drop Top Amber 190 180
1/2bbl Widmer Hefe 190 180
1/2bbl Wolavers Pat Leavy Ale 189 180
1/4bbl Alameda Pale 117 110
1/4bbl Alameda Stout 117 110
1/4bbl Barley B Chaos Imp CDA 0 999
1/4bbl Big Sky Moose Drool 107 100
1/4bbl Birra Moretti -E SANKEY 111 105
1/4bbl Bridgeport Beertown Brn 112 105
1/4bbl Bridgeport Blue Heron 112 105
1/4bbl Bridgeport Ebenezer 112 105
1/4bbl Bridgeport Haymaker 112 105
1/4bbl Bridgeport IPA 112 105
1/4bbl Bridgeport Porter 112 105
1/4bbl Bud Light 80 75
1/4bbl Budweiser 80 75
1/4bbl CapByPorch Amber 117 110
1/4bbl CapByPorch IPA 117 110
1/4bbl Coors Light 80 75
1/4bbl Crater Lake Rootbeer 65 60
1/4bbl Deschutes Bachelor ESB 112 105
1/4bbl Deschutes Black Butte 112 105
1/4bbl Deschutes Buzzsaw Brn 112 105
1/4bbl Deschutes Cascade Ale 112 105
1/4bbl Deschutes Cinder Cone 112 105
1/4bbl Deschutes Green Lakes 112 105
1/4bbl Deschutes Inversion 112 105
1/4bbl Deschutes Jubelale 112 105
1/4bbl Deschutes Mirror Pond 112 105
1/4bbl Deschutes Obsidian Sout 112 105
1/4bbl Deschutes Twilight 112 105
1/4bbl Full Sail Amber 112 105
1/4bbl Full Sail Pale 112 105
1/4bbl Full Sail Wassail 112 105
1/4bbl Klamath Basin Golden 112 105
1/4bbl Klamath Hefeweizen 112 105
1/4bbl Konig Ludwig - SLIDER 107 100
1/4bbl Laurelwood Piston Pale 107 100
1/4bbl LC Great White 111 105
1/4bbl Mac's Ale 111 105
1/4bbl Michelob 80 75
1/4bbl Miller Genuine Draft 80 75
1/4bbl Miller Lite 80 75
1/4bbl Mt Hood Cloud Cap Amber 111 105
1/4bbl Mt Hood Hogsback Stout 111 105
1/4bbl Mt. Hood Ice Axe 111 105
1/4bbl Murphy's Stout -E SANKY 111 105
1/4bbl NBB Fat Tire 111 105
1/4bbl Pils Urquell -E SANKEY 121 115
1/4bbl Pyramid Hefe 111 105
1/4bbl Raccoon Lodge IPA 112 105
1/4bbl Raccoon Lodge Pale 112 105
1/4bbl Raccoon Lodge Stout 112 105
1/4bbl Redhook ESB 112 105
1/4bbl Redhook IPA 112 105
1/4bbl Redhook Porter 112 105
1/4bbl Rogue Amber 117 110
1/4bbl Rogue Brutal Bitter 132 125
1/4bbl Rogue Dead Guy 122 115
1/4bbl Rogue Hazelnut Brn 127 120
1/4bbl Spaten Optimator -SLIDR 132 125
1/4bbl Trumer Pils 112 105
1/4bbl Widmer Brrr 112 105
1/4bbl Widmer Drop Top Amber 112 105
1/4bbl Widmer Hefe 112 105
1/6bbl Ace Apple Cider 97 90
1/6bbl Ace Pear Cider 95 90
1/6bbl Alaskan Amber 90 85
1/6bbl Alaskan IPA 65 60
1/6bbl Alaskan Smoked Porter 112 105
1/6bbl Alaskan Summer Ale 90 85
1/6bbl Alaskan White 90 85
1/6bbl Alaskan Winter 90 85
1/6bbl Allagash Tripel 148 140
1/6bbl Allagash White 112 105
1/6bbl Anchor Bock 107 100
1/6bbl Anchor Liberty 97 90
1/6bbl Anchor Porter 97 90
1/6bbl Anchor Steam 97 90
1/6bbl Anchor Summer 97 90
1/6bbl Anchor XMAS 107 100
1/6bbl AV Boont Amber 85 80
1/6bbl AV Bro Davids Tripel 127 120
1/6bbl AV Hop Ottin IPA 90 85
1/6bbl AV Poleeko Pale 90 85
1/6bbl AV Solstice 107 100
1/6bbl Bear Rep Racer 5 IPA 102 95
1/6bbl Bear Rep Stout 102 95
1/6bbl Blue Mountain Cider 107 100
1/6bbl Boulder Hazed & Infused 80 75
1/6bbl Butte Creek Pale 97 90
1/6bbl Caldera IPA 107 100
1/6bbl Cascade Lake 20" Brown 85 80
1/6bbl Cascade Lake Bombshell 85 80
1/6bbl Cascade Lake Pine Martn 85 80
1/6bbl Cascade Lake Porter 85 80
1/6bbl Cascade Lake RoostrTail 85 80
1/6bbl Cascade Lake Santa Help 85 80
1/6bbl Cascade Lake Santas 85 80
1/6bbl Chimay White -SLIDER 255 245
1/6bbl Deschutes Blk Butte 85 80
1/6bbl Deschutes Buzzsaw Brown 85 80
1/6bbl Deschutes Cinder Cone 85 80
1/6bbl Deschutes Green Lakes 85 80
1/6bbl Deschutes Inversion 85 80
1/6bbl Deschutes Jubel 85 80
1/6bbl Deschutes Mirror Pond 85 80
1/6bbl Deschutes Red Chair 85 80
1/6bbl Deschutes Twilight 85 80
1/6bbl Duchess de Bourgogne 190 180
1/6bbl DuPont Saison 230 220
1/6bbl Firestone DBA 107 100
1/6bbl Firestone Union Jack 112 105
1/6bbl Fish Mudshark Porter 85 80
1/6bbl Fish Organic Pale 85 80
1/6bbl Fish Tale Amber 85 80
1/6bbl Fish Tale IPA 85 80
1/6bbl Fish Tale Winterfish 85 80
1/6bbl Flying Dog Gonzo Porter 122 115
1/6bbl Full Sail Amber 85 80
1/6bbl Full Sail Pale 85 80
1/6bbl Killians Irish Red 65 60
1/6bbl Kona Fire Rock Pale 85 80
1/6bbl Kona Longboard 85 80
1/6bbl Kona Pipeline Porter 102 95
1/6bbl Kona Wailua Wheat 97 90
1/6bbl Lompoc C-Note 102 95
1/6bbl Lompoc lsd 102 95
1/6bbl Michelob 65 60
1/6bbl Michelob Amber Bock 65 60
1/6bbl Michelob Light 65 60
1/6bbl Michelob Ultra 65 60
1/6bbl NBB 2 Below 84 80
1/6bbl NBB Fat Tire 84 80
1/6bbl NBB Mothership 84 80
1/6bbl NBB Skinny Dip 84 80
1/6bbl NCB Brother Thelonius 165 155
1/6bbl NCB Le Merle Saison 165 155
1/6bbl NCB Old Rasputin Stout 107 100
1/6bbl NCB Pranqster 107 100
1/6bbl Oskar Blues Dale's Pale 97 90
1/6bbl Oskar Blues Old Chub 97 90
1/6bbl Redhook ESB 85 80
1/6bbl Redhook IPA 85 80
1/6bbl Redhook Sun Rye 85 80
1/6bbl Redstone Sunshine 170 160
1/6bbl Sapporo 84 80
1/6bbl Shock Top 70 65
1/6bbl Sierra Nevada Celebratn 85 80
1/6bbl Sierra Nevada ESB 84 80
1/6bbl Sierra Nevada Pale 84 80
1/6bbl Sierra Nevada Summer 84 80
1/6bbl Wandering Aengus Cider 142 135
1/6bbl Widmer Broken Halo 85 80
1/6bbl Widmer Brrr 85 80
1/6bbl Widmer Drifter Pale Ale 85 80
1/6bbl Widmer Drop Top Amber 85 80
1/6bbl Widmer Hefe 85 80
25Ltr Lindemans Fram -E SANKY 275 265
30Ltr Ayinger Celebrator SLIDR 200 190
30ltr Kwak 270 260
30ltr Leffe Bruin E SANKEY! 127 120
30ltr Rogue Mocha Porter 117 110
30ltr Thomas Kemper Root Beer 70 65
50Ltr 10 Barrel Apocalypse 185 175
50Ltr 10 Barrel Code 24 Pale 165 155
50Ltr 10 Barrel Sinistor Black 165 155
50Ltr 10 Barrel Winter Ale 165 155
50Ltr Amstel Light -E SANKEY 163 155
50Ltr Anchor Bock 165 155
50Ltr Anchor Steam - GRUNDY 165 155
50Ltr Anchor Summer -GRUNDY 165 155
50Ltr Anchor Xmas -GRUNDY! 185 175
50Ltr Bass Ale -GRUNDY 190 180
50Ltr Blackthorn Cider 200 190
50Ltr Cascade Lake 20" Brown 165 155
50Ltr Cascade Lake Santa Helpr 165 155
50Ltr Cascade Lakes Blonde 165 155
50Ltr Cascade Lakes IPA 165 155
50Ltr Cascade Lakes Pine Martn 165 155
50Ltr Cascade Lakes Porter 165 155
50Ltr Cascade Lakes RoostrTail 165 155
50Ltr Dbl Mtn IRA 190 180
50Ltr Dbl Mtn Kolsch 190 180
50Ltr Dbl Mtn Pale 190 180
50Ltr Deschutes Black Butte 165 155
50Ltr Deschutes Buzzsaw Brown 165 155
50Ltr Deschutes Cascade 165 155
50Ltr Deschutes Green Lakes 165 155
50Ltr Deschutes Hop Henge 165 155
50Ltr Deschutes Inversion 165 155
50Ltr Deschutes Jubel 165 155
50Ltr Deschutes Mirror Pond 165 155
50Ltr Deschutes Obsidian NITRO 165 155
50Ltr Deschutes Obsidian Stout 165 155
50Ltr Deschutes Twilight 165 155
50Ltr Firestone DBA 190 180
50Ltr Firestone Union Jack 190 180
50ltr Franziskaner Hefe 184 175
50Ltr Ft George Vortex IPA 195 185
50ltr Fullers L. Pride -GRUNDY 210 200
50Ltr Guinness -U SYSTEM 200 190
50Ltr Hales Harvest 165 155
50Ltr Hales Mongoose 165 155
50Ltr Heineken -E SANKEY 163 155
50Ltr Hofbrau Orig. E SANKEY 185 175
50Ltr Konig Ludwig -SLIDER 180 170
50Ltr Newcastle -E SANKEY 189 180
50Ltr Paulaner Hefe - SLIDER 184 170
50Ltr Paulaner Okto -SLIDER 184 175
50Ltr Paulaner Pils -SLIDER 184 175
50Ltr Pils Urquell -E SANKEY 189 180
50Ltr Rogue Amber 185 175
50Ltr Rogue Brutal Bitter 205 195
50Ltr Rogue Choco Stout 205 195
50Ltr Rogue Dead Guy 190 180
50Ltr Rogue DH Red 195 185
50Ltr Rogue Half-wiezen 195 185
50Ltr Rogue Hazelnut Brn 205 195
50Ltr Rogue Imp. Stout 245 235
50Ltr Rogue Juniper Pale 195 185
50Ltr Rogue Kell's Lager 195 185
50Ltr Rogue Mocha Porter 195 185
50Ltr Rogue Shake Stout 205 195
50Ltr S. Oregon (SOB) ESB 175 165
50Ltr S. Oregon (SOB) Humbug 190 180
50Ltr S. Oregon (SOB) IPA 175 165
50Ltr S. Oregon (SOB) Porter 175 165
50Ltr S. Oregon (SOB) Wood Red 175 165
50Ltr Sno Falls Wildcat IPA 158 150
50Ltr Spaten Okto - SLIDER 180 170
50Ltr Spaten Premium -SLIDER 180 170
50Ltr Stella Artois -E SANKY 190 180
50Ltr Track Honey Orange Wht 195 185
50Ltr Tracktown 200M IPA 195 185
50Ltr Upright #4 190 180
50Ltr Upright #5 190 180
50Ltr Upright #6 190 180
50Ltr Upright #7 190 180
50Ltr Upright Holy Herb 0 180
50Ltr Warsteiner -SLIDER 165 155
50ltr Weihen Hefe - SLIDER 190 180
50Ltr Youngs Choco -GRUNDY 215 215